Osa numero | A015AN05 V2 |
Brändi | AUO |
Koko | 1.5 |
Sovellus | DSC |
Resoluutio | 280×220 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 300 |
CR | 300:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | Serial RGB |
paneelin merkki | AUO |
paneeli malli | A015AN05 V2 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 1.5 inch |
resoluutio | 280×220 |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 29.96×22.66 mm |
ääriviivat | 37.06×34 mm |
pinta | Hard coating (3H) |
kirkkaus | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 300:1 (Typ.) |
näytön värejä | 262K (6-bit) |
vasteaika | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 1 pcsWLED |
signaalin käyttöliittymä | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
tulojännite | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
sovellus | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |