Osa numero | AA106TA01DDE11 |
Brändi | Mitsubishi |
Koko | 10.6 |
Sovellus | Industrial Outdoor H |
Resoluutio | 1280×768 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 262K/16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | Mitsubishi |
malli | AA106TA01DDE11 |
diagonaalinen koko | 10.6 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1280(RGB)×768 [WXGA] 140PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 231.36(H)×138.816(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 250(H)×175(V) ×15.5(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 800 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | SWV, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 262K/16.7M 50% NTSC |
valonlähde | WLED , 100K hours , With LED Driver |
paino | 670g (Typ.) |
suunniteltu | Industrial Outdoor High Brightness |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA01C | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
LTN106W1-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |
LTN106W2-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |