Osa numero | AA222ZA01 |
Brändi | Mitsubishi |
Koko | 22.2 |
Sovellus | DMPC |
Resoluutio | 1920×1200 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 200 |
CR | 400:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | CCFL |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | Mitsubishi |
paneeli malli | AA222ZA01 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 22.2 inch |
resoluutio | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
näyttötila | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 478×299 mm |
pinta | |
kirkkaus | 200 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 400:1 (Typ.) |
näytön värejä | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
vasteaika | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | CCFL |
rohs: | |
sovellus | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |