Osa numero | ATNA56YX03-0 |
Brändi | SAMSUNG |
Koko | 15.6 |
Sovellus | Laptop |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | OLED, AM-OLED |
Kirkkaus | |
CR | 1000000:1 |
värit | 1.07B |
Taustavalo | self |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | SAMSUNG |
mallinimi | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
näytön koko | 15.6 inch |
näytön tyyppi | OLED, AM-OLED |
pikselin numero | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Glare (Haze 0%) |
luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | - |
värisyvyys | 1.07B 100% DCI-P3 |
taustavalo | self |
ääriviivan muoto | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
käytetty | Laptop |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |