Osa numero | B156ZAN02.2 |
Brändi | AUO |
Koko | 15.6 |
Sovellus | Laptop |
Resoluutio | 3840×2160 |
Sävellys | LTPS TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
diagonaalinen koko | 15.6 inch |
tyyppi | LTPS TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 345.6(H)×194.4(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Antiglare |
luminanssi | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | AHVA, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M 72% NTSC |
valonlähde | WLED , 15K hours , With LED Driver |
muodon tyyli | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
suunniteltu | Laptop |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |