Osa numero | C070SWWC |
Brändi | IVO |
Koko | 7.0 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 800×1280 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | IVO |
mallinimi | C070SWWC |
näytön koko | 7.0 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 97.8 × 158.22 × 0.8 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | IPS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.40+0.40 mm |
läpäisevyyttä | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 50% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | 30.0g (Typ.) |
käytetty | Pad & Tablet |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
C070FW03 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070VAN01.3 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VTN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VTN02.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW01 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW02 V1 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V5 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |