Osa numero | CLAA370WA03SC |
Brändi | CPT |
Koko | 37 |
Sovellus | LCTV |
Resoluutio | 1366×768 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 400 |
CR | 1200:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | CCFL |
Käyttöliittymä | LVDS |
paneelin merkki | CPT |
paneeli malli | CLAA370WA03SC |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 37 inch |
resoluutio | 1366(RGB)×768 , WXGA |
näyttötila | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 819.6×460.8 mm |
ääriviivat | 877×514.6 mm |
pinta | Hard coating (3H) |
kirkkaus | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1200:1 (Typ.) |
näytön värejä | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
vasteaika | 8 (Typ.)(G to G) |
katselukulma | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
taajuus | 60Hz |
lampun tyyppi | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signaalin käyttöliittymä | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tulojännite | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
sovellus | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |