Osa numero | CLAB070LD11CW |
Brändi | CPT |
Koko | 7.0 |
Sovellus | Automotive Display D |
Resoluutio | 800×480 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | - |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | CPT |
mallinimi | CLAB070LD11CW |
näytön koko | 7.0 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | - |
katselukulma | - |
vastaus | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | 6 o'clock |
työtila | TN, Normally White, Transmissive |
lasin paksuus | - |
läpäisevyyttä | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |