Osa numero | CLAC078WQ175TXX |
Brändi | CPT |
Koko | 7.8 |
Sovellus | Automotive Display |
Resoluutio | 400×1280 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | CPT |
mallinimi | CLAC078WQ175TXX |
näytön koko | 7.8 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 400(RGB)×1280 171PPI |
järjestely | RGB Horizontal Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | HFFS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 60% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Automotive Display |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |