Osa numero | CLAG057WB51 |
Brändi | CPT |
Koko | 5.7 |
Sovellus | Mobile Phone |
Resoluutio | 720×1440 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | CPT |
mallinimi | CLAG057WB51 |
näytön koko | 5.7 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 720(RGB)×1440 282PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | FFS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.15+0.15 mm |
läpäisevyyttä | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
värisyvyys | 16.7M 72% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Mobile Phone |
virkistystaajuus | - |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |