Osa numero | CLAG070WQ41 AXXN |
Brändi | CPT |
Koko | 7.0 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 800×1280 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | CPT |
mallinimi | CLAG070WQ41 AXXN |
näytön koko | 7.0 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | HFFS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.45+0.45 mm |
läpäisevyyttä | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 68% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Pad & Tablet |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |