Osa numero | CLAN089WA03 XG |
Brändi | CPT |
Koko | 8.9 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 800×1280 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | CPT |
malli | CLAN089WA03 XG |
diagonaalinen koko | 8.9 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 119.28(H)×190.848(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | HFFS, Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.45+0.45 mm |
läpäisevyyttä | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
tukiväri | 16.7M 60% NTSC |
valonlähde | No B/L |
paino | - |
suunniteltu | Pad & Tablet |
ruudunpäivitysnopeus | - |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |