Osa numero | CV320H2-F01 |
Brändi | CHOT |
Koko | 32.0 |
Sovellus | TV Sets |
Resoluutio | 1366×768 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 3500:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | CHOT |
malli | CV320H2-F01 |
diagonaalinen koko | 32.0 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
kokoonpano | RGB Horizontal Stripe |
aktiivinen alue | 697.685(H)×392.256(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 3500:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 8 (Typ.)(G to G) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
tukiväri | 16.7M 68% NTSC |
valonlähde | No B/L |
paino | 863g (Typ.) |
suunniteltu | TV Sets |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |