Osa numero | EDMGRB8KAF |
Brändi | Panasonic |
Koko | 7.8 |
Sovellus | IA |
Resoluutio | 640×480 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 70 |
CR | 45:1 |
värit | 512 |
Taustavalo | CCFL |
Käyttöliittymä | Parallel Data |
paneelin merkki | Panasonic |
paneeli malli | EDMGRB8KAF |
paneelin tyyppi | CSTN-LCD , LCM |
paneelin koko | 7.8 inch |
resoluutio | 640(RGB)×480 , VGA |
näyttötila | STN, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 157.44×118.06 mm |
ääriviivat | 195.2×137.5 mm |
pinta | |
kirkkaus | 70 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 45:1 (Typ.) |
näytön värejä | 512 (3-bit) |
vasteaika | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | |
lampun tyyppi | 1 pcsCCFL |
sovellus | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |