Osa numero | G150XAB03.0 |
Brändi | AUO |
Koko | 15.0 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1024×768 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.2M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | G150XAB03.0 |
diagonaalinen koko | 15.0 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 304.128(H)×228.096(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 320.12(H)×258.4(V) ×8.3(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Glare (Haze 0%) |
luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | AHVA, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.2M 60% NTSC |
valonlähde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
paino | 980g (Max.) |
suunniteltu | Industrial |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | On-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
G150X1-L01 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150X1-L02 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L07 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XVN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |