Osa numero | G150XAN01.1 |
Brändi | AUO |
Koko | 15.0 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1024×768 |
Sävellys | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.2M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | AUO |
mallinimi | G150XAN01.1 |
näytön koko | 15.0 inch |
näytön tyyppi | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 326.5 × 253.5 × 9 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | 309.9 × 236.3 (H×V) |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | AHVA, Normally Black, Transmissive |
värisyvyys | 16.2M 60% NTSC |
taustavalo | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | 920g (Max.) |
käytetty | Industrial |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
G150XG01 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V4 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V5 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L06 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |