Osa numero | G150XTN05.001 |
Brändi | AUO |
Koko | 15.0 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1024×768 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 700:1 |
värit | 262K/16.2M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | G150XTN05.001 |
diagonaalinen koko | 15.0 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 304.128(H)×228.096(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
kehysalue | 307.4(H)×231.3(V) mm |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 700:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | - |
vasteaika | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | TN, Normally White, Transmissive |
tukiväri | 262K/16.2M 65% NTSC |
valonlähde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
paino | 1.00Kgs (Max.) |
suunniteltu | Industrial |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |