Osa numero | G156HCE-L01 |
Brändi | Innolux |
Koko | 15.6 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.2M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | Innolux |
malli | G156HCE-L01 |
diagonaalinen koko | 15.6 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 344.16(H)×193.59(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
kehysalue | 347.06(H)×196.49(V) mm |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | AAS, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.2M 73% NTSC |
valonlähde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
paino | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
suunniteltu | Industrial |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |