Osa numero | GPS5082W710B |
Brändi | Giantplus |
Koko | 8.2 |
Sovellus | Automotive Display |
Resoluutio | 1280×256 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | Giantplus |
malli | GPS5082W710B |
diagonaalinen koko | 8.2 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 1280(RGB)×256 158PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | - |
toimintatila | FFS, Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 4.3% (Typ.) |
tukiväri | 16.7M 51% NTSC |
valonlähde | No B/L |
paino | - |
suunniteltu | Automotive Display |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |