Osa numero | HSD010HPW1-P01 |
Brändi | HannStar |
Koko | 0.96 |
Sovellus | - |
Resoluutio | 80×160 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 50% |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | HannStar |
paneelin koko | 0.96" |
resoluutio | 80(RGB)×160, 187PPI |
näyttöalue | 10.8(W)×21.696(H) mm |
kirkkaus | 0 cd/m² |
katselukulma | - |
paras näkymä | Symmetry |
lasin syvyys | 0.40+0.40 mm |
näytön värejä | 50% NTSC |
paneelin paino | - |
paneeli malli | HSD010HPW1-P01 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , CELL |
pikselimuoto | RGB Vertical Stripe |
kehyksen avaaminen | - |
kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (TM) |
näyttötila | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
vasteaika | - |
läpäisevyyttä | - |
lampun tyyppi | No B/L |
sovellus |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |