Osa numero | HSD097BXN1-A10 |
Brändi | HannStar |
Koko | 9.7 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 1024×768 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 500:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | HannStar |
mallinimi | HSD097BXN1-A10 |
näytön koko | 9.7 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 1024(RGB)×768 (XGA) 132PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 196.608 × 147.456 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 204.908 × 156.756 × 0.8 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 80/70/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) ms |
hyvä näköala | 9 o'clock |
työtila | TN, Normally White, Transmissive |
lasin paksuus | 0.40+0.40 mm |
läpäisevyyttä | 12.1% (Typ.)(without Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 52% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Pad & Tablet |
virkistystaajuus | - |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
ED097OC1 | E Ink | 9.7 | 1200×825 |
HQ097QX1-IPS | Other | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLA2 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LQ097L1JY01 | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LQ097L1JY02Z | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |