Osa numero | HSD280WX11 |
Brändi | HannStar |
Koko | 27.5 |
Sovellus | LCTV |
Resoluutio | 1280×768 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 500 |
CR | 400:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | |
Käyttöliittymä | LVDS |
paneelin merkki | HannStar |
paneeli malli | HSD280WX11 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 27.5 inch |
resoluutio | 1280(RGB)×768 , WXGA |
näyttötila | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 599.04×359.42 mm |
ääriviivat | 678×414 mm |
pinta | Antiglare, Hard coating |
kirkkaus | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 400:1 (Typ.) |
näytön värejä | 16.7M (8-bit) |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 14 pcs |
signaalin käyttöliittymä | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
sovellus | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |