Osa numero | KCG047QVLAB-A21 |
Brändi | Kyocera |
Koko | 4.7 |
Sovellus | IA |
Resoluutio | 320×240 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 120 |
CR | 30:1 |
värit | Color |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | Parallel Data |
paneelin merkki | Kyocera |
paneeli malli | KCG047QVLAB-A21 |
paneelin tyyppi | CSTN-LCD , LCM |
paneelin koko | 4.7 inch |
resoluutio | 320(RGB)×240 , QVGA |
näyttötila | STN, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 95.98×71.98 mm |
ääriviivat | 122.4×90×9.9 mm |
pinta | Antiglare |
kirkkaus | 120 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 30:1 (Typ.) |
näytön värejä | Color |
vasteaika | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
taajuus | 75Hz |
lampun tyyppi | WLEDEmbedded (LED Driver) |
signaalin käyttöliittymä | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
tulojännite | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
sovellus | IA |
AM-640480G2TNQW-31H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G043FW01 V0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
G070VTT01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121XTN01.0 | AUO | 12.1 | 1024×768 |
G158ETN01.0 | AUO | 15.8 | |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG7420PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ201U1LW32 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
PD080SL5 | E Ink | 8.0 | 800×600 |