Osa numero | LD470DUE-FGB5 |
Brändi | LG Display |
Koko | 47 |
Sovellus | Digital Signage |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 1200:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | LG Display |
malli | LD470DUE-FGB5 |
diagonaalinen koko | 47 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
kehysalue | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
hoitoon | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanssi | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1200:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
toimintatila | IPS, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M 68% NTSC |
valonlähde | WLED , 30K hours , W/O Driver |
paino | 8.90Kgs (Typ.) |
suunniteltu | Digital Signage |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |