Osa numero | LH220Q13-SC01 |
Brändi | LG Display |
Koko | 2.2 |
Sovellus | MPH |
Resoluutio | 240×320 |
Sävellys | CELL |
Kirkkaus | 0 |
CR | 300:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | No B/L |
Käyttöliittymä | CPU |
paneelin merkki | LG Display |
paneeli malli | LH220Q13-SC01 |
paneelin tyyppi | LTPS TFT-LCD , CELL |
paneelin koko | 2.2 inch |
resoluutio | 240(RGB)×320 , QVGA |
näyttötila | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiivinen alue | 33.84×45.12 mm |
ääriviivat | 37.84×53.62 mm |
pinta | Hard coating (2H) |
lasin syvyys | 0.30+0.30 mm |
kontrastisuhde | 300:1 (Typ.) |
näytön värejä | 262K (6-bit), CIE193163% |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
kuljettaja ic | Suggest S6D1121 |
signaalin käyttöliittymä | CPU |
tulojännite | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
sovellus | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |