Osa numero | LS057T3SX03 |
Brändi | Sharp |
Koko | 5.7 |
Sovellus | Mobile Phone |
Resoluutio | 1080×1920 |
Sävellys | LCM, CG-Silicon |
Kirkkaus | |
CR | 1300:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | 9S2P |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | Sharp |
mallinimi | LS057T3SX03 |
näytön koko | 5.7 inch |
näytön tyyppi | LCM, CG-Silicon |
pikselin numero | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
luminanssi | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
vastaus | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
värisyvyys | 16.7M 95% NTSC |
taustavalo | 9S2P WLED , No Driver |
massa | 36.1g (Typ.) |
käytetty | Mobile Phone |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |