Osa numero | LTI460HN13 |
Brändi | SAMSUNG |
Koko | 46 |
Sovellus | Video Wall |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 4000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | SAMSUNG |
malli | LTI460HN13 |
diagonaalinen koko | 46 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminanssi | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 4000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 8 (Typ.)(G to G) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | SVA, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M 100% sRGB |
valonlähde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
jaettu sauma | 2.0 mm (active to active seam) |
suunniteltu | Video Wall |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |