Osa numero | LX055A1BB03 |
Brändi | Sharp |
Koko | 5.5 |
Sovellus | Mobile Phone |
Resoluutio | 1080×1920 |
Sävellys | CG-Silicon, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 70% |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | Sharp |
malli | LX055A1BB03 |
diagonaalinen koko | 5.5 inch |
tyyppi | CG-Silicon, CELL |
pikselimuoto | 1080(RGB)×1920 [FHD] 403PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 68.04(H)×120.96(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 70.04(H)×127.55(V) ×0.3(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 35 (Max.)(Tr+Td) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.15+0.15 mm |
läpäisevyyttä | 3.37% (Typ.)(with Polarizer) |
tukiväri | 70% NTSC |
valonlähde | No B/L |
paino | 6.60g (Typ.) |
suunniteltu | Mobile Phone |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055W1GC01 | SHARP | 5.5 | 1024×600 |
LS055R1SX03 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
NL3224AC35-06 | NLT | 5.5 | 320×240 |
TM055JDHP71 | Tianma | 5.5 | 720×1280 |
TM055XDHP10 | Tianma | 5.5 | 540×960 |