Osa numero | M250HTN01.8 CELL |
Brändi | AUO |
Koko | 24.5 |
Sovellus | Desktop Monitor |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | AUO |
mallinimi | M250HTN01.8 CELL |
näytön koko | 24.5 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
hyvä näköala | 6 o'clock |
työtila | TN, Normally White, Transmissive |
lasin paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 4.8% (Typ.) |
värisyvyys | 16.7M 72% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | - |
käytetty | Desktop Monitor |
virkistystaajuus | 240Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |