Osa numero | M270DAN06.9 CELL |
Brändi | AUO |
Koko | 27.0 |
Sovellus | Desktop Monitor Gami |
Resoluutio | 2560×1440 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | M270DAN06.9 CELL |
diagonaalinen koko | 27.0 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 596.736(H)×335.664(V) mm |
ääriviiva himmeä. | - |
kehysalue | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 5 (Typ.)(G to G) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | AHVA, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M |
valonlähde | No B/L , W/O Driver |
paino | - |
suunniteltu | Desktop Monitor Gaming |
ruudunpäivitysnopeus | 165Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |