Osa numero | M320DVN02.0 |
Brändi | AUO |
Koko | 32.0 |
Sovellus | Desktop Monitor |
Resoluutio | 2560×1440 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 3000:1 |
värit | 1.07B |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | M320DVN02.0 |
diagonaalinen koko | 32.0 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 708.48(H)×398.52(V) mm |
ääriviiva himmeä. | - |
luminanssi | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 3000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | VA, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 1.07B 100% sRGB |
valonlähde | WLED |
paino | - |
suunniteltu | Desktop Monitor |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |