Osa numero | P156GWFA R0 |
Brändi | IVO |
Koko | 15.6 |
Sovellus | - |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | IVO |
paneelin koko | 15.6" |
resoluutio | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
näyttöalue | 344.16(W)×193.59(H) mm |
ääriviivan koko | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
kirkkaus | 0 cd/m² |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
paras näkymä | Symmetry |
lasin syvyys | - |
näytön värejä | 16.7M 72% NTSC |
taajuus | 60Hz |
paino | TBD |
paneeli malli | P156GWFA R0 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , CELL |
pikselimuoto | RGB Vertical Stripe |
kehyksen avaaminen | - |
pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (TM) |
näyttötila | IPS, Normally Black, Transmissive |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
läpäisevyyttä | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
lampun tyyppi | No B/L , With LED Driver |
kosketusnäyttö | Without |
sovellus |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |