Osa numero | P460HVN03.2 |
Brändi | AUO |
Koko | 46 |
Sovellus | Digital Signage |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 4000:1 |
värit | 16.7M/1.07B |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | AUO |
malli | P460HVN03.2 |
diagonaalinen koko | 46 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
kehysalue | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
hoitoon | Antiglare (Haze 44%) |
luminanssi | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 4000:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 6.5 (Typ.)(G to G) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
valonlähde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
paino | 10.9Kgs |
suunniteltu | Digital Signage |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |