Osa numero | PD040QX2 |
Brändi | E Ink |
Koko | 4.0 |
Sovellus | IA |
Resoluutio | 320×240 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 1000 |
CR | 400:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | TTL |
paneelin merkki | PVI |
paneeli malli | PD040QX2 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 4.0 inch |
resoluutio | 320(RGB)×240 , QVGA |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 81.12×60.84 mm |
ääriviivat | 93×73.5 mm |
pinta | Antiglare |
kirkkaus | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 400:1 (Typ.) |
näytön värejä | 16.7M (8-bit) |
vasteaika | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 6S2PWLEDWithout Driver |
signaalin käyttöliittymä | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
tulojännite | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
sovellus | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |