Osa numero | PD057VT2 |
Brändi | E Ink |
Koko | 5.7 |
Sovellus | IA |
Resoluutio | 640×480 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 500 |
CR | 600:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | CCFL |
Käyttöliittymä | TTL |
paneelin merkki | PVI |
paneeli malli | PD057VT2 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 5.7 inch |
resoluutio | 640(RGB)×480 , VGA |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 115.2×86.4 mm |
ääriviivat | 144×104.6×13.3 mm |
pinta | Antiglare |
kirkkaus | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) |
näytön värejä | 262K (6-bit) |
vasteaika | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaalin käyttöliittymä | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
tulojännite | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sovellus | IA |
EG4401S-FR-1 | Epson | 5.3 | 256×128 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
LQ104V1DG62 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LW12 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
NL6448BC20-18D | NLT | 6.5 | 640×480 |
PA064DS5 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
TX31D37VM0CAA | KOE | 12.1 | 800×600 |