Osa numero | PD064VT7 |
Brändi | E Ink |
Koko | 6.4 |
Sovellus | IA |
Resoluutio | 640×480 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 1400 |
CR | 600:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | TTL |
paneelin merkki | PVI |
paneeli malli | PD064VT7 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 6.4 inch |
resoluutio | 640(RGB)×480 , VGA |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 129.6×97.44 mm |
ääriviivat | 175.4×126.9 mm |
pinta | Antiglare |
kirkkaus | 1400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) |
näytön värejä | 262K (6-bit) |
vasteaika | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
signaalin käyttöliittymä | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
tulojännite | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
sovellus | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |