Osa numero | PM070WM3 |
Brändi | E Ink |
Koko | 7.0 |
Sovellus | DPF |
Resoluutio | 800×480 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 330 |
CR | 600:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | LVDS |
paneelin merkki | PVI |
paneeli malli | PM070WM3 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 7.0 inch |
resoluutio | 800(RGB)×480 , WVGA |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 152.4×91.44 mm |
ääriviivat | 166.3×105.3×11.8 mm |
pinta | Antiglare |
kirkkaus | 330 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) |
näytön värejä | 262K (6-bit) |
vasteaika | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampun tyyppi | 3S11PWLEDWithout Driver |
signaalin käyttöliittymä | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
tulojännite | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
sovellus | DPF |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
EJ080NA-05A | Innolux | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA104S1-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102ZY2 | E Ink | 10.2 | 1024×600 |