Osa numero | PT550GS01-3 |
Brändi | HKC |
Koko | 55 |
Sovellus | TV Sets |
Resoluutio | 3840×2160 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 1200:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | HKC |
mallinimi | PT550GS01-3 |
näytön koko | 55 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 8 (Typ.)(G to G) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | HIS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 5.5% (Typ.) |
värisyvyys | 16.7M 69% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | 2.60Kgs |
käytetty | TV Sets |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |