Osa numero | RGS10096096WR003 |
Brändi | RiTdisplay |
Koko | 0.96 |
Sovellus | Wearable MP3 PMP |
Resoluutio | 96×96 |
Sävellys | OLED, PM-OLED |
Kirkkaus | |
CR | 2000:1 |
värit | Mono(White) |
Taustavalo | self |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | RiTdisplay |
mallinimi | RGS10096096WR003 |
näytön koko | 0.96 inch |
näytön tyyppi | OLED, PM-OLED |
pikselin numero | 96×96 141PPI |
järjestely | Rectangle |
aktiivinen alue (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare |
luminanssi | - |
kontrastisuhde | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Min.) |
vastaus | 0.01 (Typ.) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | - |
värisyvyys | Mono(White) |
taustavalo | self |
massa | - |
käytetty | Wearable MP3 PMP |
virkistystaajuus | 105Hz |
kosketusnäyttö | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |