Osa numero | S750DK1-K02 |
Brändi | Chimei Innolux |
Koko | 75 |
Sovellus | Digital Signage Inte |
Resoluutio | 3840×2160 |
Sävellys | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 4000:1 |
värit | 1.07B |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | Chimei Innolux |
mallinimi | S750DK1-K02 |
näytön koko | 75 inch |
näytön tyyppi | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 1675.8 × 953.8 × 50 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Hard coating (3H), Antireflection |
luminanssi | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
värisyvyys | 1.07B 91% DCI-P3 |
taustavalo | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | 26.0Kgs (Typ.) |
käytetty | Digital Signage Interactive Whiteboard |
virkistystaajuus | 120Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |