Osa numero | S750DK1-KS5 |
Brändi | Innolux |
Koko | 75 |
Sovellus | Interactive Whiteboa |
Resoluutio | 3840×2160 |
Sävellys | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 4000:1 |
värit | 1.07B |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | Innolux |
mallinimi | S750DK1-KS5 |
näytön koko | 75 inch |
näytön tyyppi | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 1670.64 × 951.66 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Typ.) |
luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
värisyvyys | 1.07B |
taustavalo | WLED , 30K hours , With LED Driver |
massa | 35.0Kgs (Typ.) |
käytetty | Interactive Whiteboard |
virkistystaajuus | 120Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |