Osa numero | SG5461B01-2 |
Brändi | CSOT |
Koko | 55 |
Sovellus | Digital Signage Vide |
Resoluutio | 1920×1080 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 4000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | CSOT |
mallinimi | SG5461B01-2 |
näytön koko | 55 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Antiglare (Haze 25%) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | HVA, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 72% NTSC |
taustavalo | No B/L |
liitossauma | - |
käytetty | Digital Signage Video Wall |
virkistystaajuus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |