Osa numero | SL1916ML-01 |
Brändi | STI |
Koko | 15.5 |
Sovellus | PID |
Resoluutio | 1280×390 |
Sävellys | LCM |
Kirkkaus | 400 |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | CCFL |
Käyttöliittymä | LVDS |
paneelin merkki | STI |
paneeli malli | SL1916ML-01 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelin koko | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resoluutio | 1280(RGB)×390 |
näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
aktiivinen alue | 376.32×114.66 mm |
ääriviivat | 396×137.7 mm |
pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
kirkkaus | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) |
näytön värejä | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
vasteaika | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
taajuus | 60Hz |
lampun tyyppi | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signaalin käyttöliittymä | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
tulojännite | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
sovellus | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |