Osa numero | SVGA097SC |
Brändi | OLiGHTEK |
Koko | 0.97 |
Sovellus | HMD |
Resoluutio | 800×600 |
Sävellys | OLED |
Kirkkaus | 70 |
CR | 10000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | self |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | OLiGHTEK |
paneeli malli | SVGA097SC |
paneelin tyyppi | AM-OLED , OLED |
paneelin koko | 0.97 inch |
resoluutio | 800(RGB)×600 , SVGA |
aktiivinen alue | 19.78×14.86 mm |
ääriviivat | 26×26 mm |
pinta | |
kirkkaus | 70 cd/m² (Min.) |
kontrastisuhde | 10000 : 1 (Min.) |
näytön värejä | 16.7M (8-bit) |
katselukulma | |
rohs: | |
sovellus | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |