Osa numero | TDA-XGA0970 |
Brändi | TRULY |
Koko | 9.7 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1024×768 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 262K |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | TRULY |
malli | TDA-XGA0970 |
diagonaalinen koko | 9.7 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 196.608(H)×147.456(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
kehysalue | 198.61(H)×149.46(V) mm |
hoitoon | - |
luminanssi | 340 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
toimintatila | IPS, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 262K 50% NTSC |
valonlähde | WLED , W/O Driver |
paino | - |
suunniteltu | Industrial |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |