Osa numero | TM047JVHN05 |
Brändi | TIANMA |
Koko | 4.7 |
Sovellus | - |
Resoluutio | 720×1280 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD , Assem |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | MIPI |
brändi | TIANMA |
diagonaalinen koko | 4.7 inch |
pikselimuoto | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktiivinen alue | 58.104(H)×103.296(V) mm |
luminanssi | 450 cd/m² (Typ.) |
katselusuunta | Symmetry |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tukiväri | 16.7M 85% NTSC |
paino | 28.3g (Typ.) |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
käyttöliittymän tyyppi | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
virtalähde | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
ympäristöön | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
malli | TM047JVHN05 |
tyyppi | a-Si TFT-LCD , Assembly |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
ääriviiva himmeä. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (TM) |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
toimintatila | - |
valonlähde | WLED [5S2P] , W/O Driver |
suunniteltu | |
kosketusnäyttö | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |