Osa numero | TM047JVHN06 |
Brändi | TIANMA |
Koko | 4.7 |
Sovellus | - |
Resoluutio | 720×1280 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD , Assem |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | 5S2P |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | TIANMA |
paneelin koko | 4.7" |
resoluutio | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
näyttöalue | 58.104(W)×103.296(H) mm |
ääriviivan koko | 64.84(W)×132.2(H) mm |
kirkkaus | 450 cd/m² (Typ.) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
paras näkymä | Symmetry |
näytön värejä | 16.7M 85% NTSC |
taajuus | 60Hz |
paino | 28.3g (Typ.) |
paneeli malli | TM047JVHN06 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pikselimuoto | RGB Vertical Stripe |
kehyksen avaaminen | - |
pinta | - |
kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (TM) |
näyttötila | - |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lampun tyyppi | 5S2P WLED , Without Driver |
kosketusnäyttö | On-Cell Touch |
sovellus |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |