Osa numero | TM047JYHN01 |
Brändi | TIANMA |
Koko | 4.7 |
Sovellus | Mobile Phone |
Resoluutio | 720×1280 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | TIANMA |
malli | TM047JYHN01 |
diagonaalinen koko | 4.7 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 58.104(H)×103.296(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Without Polarizer |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | SFT, Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.30+0.30 mm |
läpäisevyyttä | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
tukiväri | 16.7M 72% NTSC |
valonlähde | No B/L |
paino | TBD |
suunniteltu | Mobile Phone |
ruudunpäivitysnopeus | - |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |