Osa numero | TM050JDHN19-02 |
Brändi | TIANMA |
Koko | 5.0 |
Sovellus | Mobile Phone |
Resoluutio | 720×1280 |
Sävellys | Assembly, a-Si TFT |
Kirkkaus | |
CR | 800:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | 6S2P |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | TIANMA |
mallinimi | TM050JDHN19-02 |
näytön koko | 5.0 inch |
näytön tyyppi | Assembly, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Clear |
luminanssi | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | SFT, Normally Black, Transmissive |
värisyvyys | 16.7M 70% NTSC |
taustavalo | 6S2P WLED , No Driver |
massa | 33.0g (Typ.) |
käytetty | Mobile Phone |
virkistystaajuus | - |
kosketusnäyttö | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |