Osa numero | TPA154-002V01 |
Brändi | BOE |
Koko | 15.4 |
Sovellus | Industrial |
Resoluutio | 1680×1050 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 1000:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | BOE |
mallinimi | TPA154-002V01 |
näytön koko | 15.4 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) 128PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 331.38 × 207.11 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 340.5 × 218 × 1.23 (H×V×D) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | ADS, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | 0.50+0.50 mm |
läpäisevyyttä | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 16.7M 69% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | 300g (Max.) |
käytetty | Industrial |
virkistystaajuus | - |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -55 ~ 85 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
B154EW09 V2 | AUO | 15.4 | 1280×800 |
B154PW02 V1 | AUO | 15.4 | 1440×900 |
CLAA154WB09A | CPT | 15.4 | 1280×800 |
G154I1-LE1 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LP154WX7-TLB3 | LG Display | 15.4 | 1280×800 |
LTN154AT01-A03 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
LTN154BT05-D01 | Samsung | 15.4 | 1440×900 |
LTN154P1-L01 | Samsung | 15.4 | 1680×1050 |
LTN154X3-L06-6 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
N154C3-L02 | Innolux | 15.4 | 1440×900 |